□ 중・고등부
	
□ 초등부
	
* 상장은 추후 각 학교별로 우송해 드립니다.
 		
	| 상격 | 인원 | 이름 | 학교 | 학년 | 참가부문 | 
| 대상 | 1 | 이예진 | 경북여고 | 3 | 한글 | 
| 금상 | 1 | 조현우 | 경구중 | 2 | 한문 | 
| 은상 | 1 | 조민서 | 도원고 | 1 | 한글 | 
| 동상 | 2 | 강민서 | 조암중 | 1 | 한글 | 
| 단기연 | 경북여고 | 2 | 한문 | ||
| 특선 | 10 | 강신은 | 불로중 | 1 | 한문 | 
| 강윤서 | 조암중 | 1 | 한글 | ||
| 강혜인 | 강북중 | 3 | 한글 | ||
| 김혜윤 | 월서중 | 2 | 한글 | ||
| 박민준 | 대륜중 | 1 | 문인화 | ||
| 유지원 | 상인고 | 2 | 한글 | ||
| 이선화 | 대구여자상업고 | 1 | 한글 | ||
| 장수인 | 상원중 | 1 | 캘리그라피 | ||
| 정지우 | 새론중 | 1 | 한문 | ||
| 최예원 | 경북여고 | 1 | 한문 | ||
| 입선 | 18 | 강란희 | 신아중 | 1 | 한문 | 
| 김 산 | 복현중 | 1 | 한문 | ||
| 김민성 | 불로중 | 2 | 한문 | ||
| 김수인 | 송현여고 | 1 | 한글 | ||
| 김홍주 | 신아중 | 1 | 한문 | ||
| 백녹담 | 제일중 | 1 | 한글 | ||
| 윤예은 | 대건중 | 2 | 한글 | ||
| 이수민 | 홈스쿨 | 1 | 한글 | ||
| 이윤건 | 동도중 | 1 | 한글 | ||
| 이진경 | 효성중 | 2 | 한글 | ||
| 이진호 | 불로중 | 2 | 한문 | ||
| 임주형 | 성광중 | 1 | 한문 | ||
| 전민채 | 둥원중 | 2 | 한문 | ||
| 전윤후 | 경구중 | 2 | 한문 | ||
| 전호림 | 청구중 | 1 | 한문 | ||
| 정인호 | 매호중 | 2 | 한문 | ||
| 조현수 | 대륜중 | 1 | 한글 | ||
| 채수인 | 경혜여중 | 3 | 한글 | 
□ 초등부
| 상격 | 인원 | 이름 | 학교 | 학년 | 참가부문 | 
| 대상 | 1 | 홍섬결 | 경동초 | 6 | 한글 | 
| 금상 | 1 | 김도현 | 사월초 | 4 | 한글 | 
| 은상 | 4 | 김건후 | 경대사대부초 | 1 | 한글 | 
| 박수빈 | 도원초 | 5 | 한글 | ||
| 전규빈 | 신성초 | 5 | 한문 | ||
| 이승주 | 효성초 | 6 | 한글 | ||
| 동상 | 4 | 권동현 | 도원초 | 5 | 한글 | 
| 김윤서 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 정선우 | 신암초 | 4 | 한글 | ||
| 최정원 | 율원초 | 1 | 한문 | ||
| 특선 | 19 | 김명진 | 조암초 | 4 | 한글 | 
| 김소연 | 월암초 | 6 | 한글 | ||
| 김윤우 | 영신초 | 1 | 한글 | ||
| 박주이 | 반야월초 | 6 | 한문 | ||
| 석나현 | 노전초 | 4 | 한글 | ||
| 신채원 | 효성초 | 2 | 한글 | ||
| 양서현 | 반야월초 | 2 | 한글 | ||
| 이가희 | 대구교대부설초 | 4 | 한글 | ||
| 이서준 | 신암초 | 5 | 한글 | ||
| 이서현 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 이유연 | 용계초 | 4 | 캘리그라피 | ||
| 이지현 | 영신초 | 4 | 한글 | ||
| 이진주 | 영신초 | 4 | 한글 | ||
| 이혜신 | 신암초 | 6 | 한글 | ||
| 정난희 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 최서진 | 영신초 | 1 | 한글 | ||
| 장지민 | 노전초 | 1 | 한글 | ||
| 최수연 | 월암초 | 4 | 한글 | ||
| 최우석 | 한샘초 | 2 | 한문 | ||
| 입선 | 138 | 강신율 | 불로초 | 5 | 한문 | 
| 강효린 | 효성초 | 3 | 한글 | ||
| 곽동현 | 영신초 | 4 | 한글 | ||
| 구나은 | 신천초 | 2 | 한글 | ||
| 구민지 | 동도초 | 1 | 한글 | ||
| 권도훈 | 불로초 | 2 | 한글 | ||
| 권민서 | 불로초 | 4 | 한글 | ||
| 권민주 | 반야월초 | 6 | 한문 | ||
| 권수빈 | 동도초 | 1 | 한글 | ||
| 김가람 | 신성초 | 3 | 한글 | ||
| 김가령 | 반야월초 | 6 | 한문 | ||
| 김건호 | 신성초 | 3 | 한글 | ||
| 김나연 | 월암초 | 4 | 캘리그라피 | ||
| 김나윤 | 신암초 | 6 | 한글 | ||
| 김나윤 | 효성초 | 1 | 한글 | ||
| 김도예 | 대구초 | 4 | 한글 | ||
| 김도원 | 사월초 | 4 | 문인화 | ||
| 김도은 | 용천초 | 2 | 한글 | ||
| 김도은 | 대구초 | 6 | 한글 | ||
| 김동완 | 영신초 | 1 | 한글 | ||
| 김라희 | 율원초 | 1 | 한글 | ||
| 김레나 | 효성초 | 2 | 한글 | ||
| 김민서 | 신성초 | 5 | 한글 | ||
| 김민서 | 영신초 | 6 | 한글 | ||
| 김민석 | 영신초 | 5 | 한글 | ||
| 김민주 | 월암초 | 3 | 한글 | ||
| 김서현 | 월서초 | 6 | 한글 | ||
| 김서현 | 효성초 | 3 | 한글 | ||
| 김세훈 | 영신초 | 6 | 한글 | ||
| 김수민 | 경동초 | 3 | 한글 | ||
| 금승훈 | 유천초 | 6 | 한글 | ||
| 김시연 | 동도초 | 5 | 한글 | ||
| 김시우 | 영신초 | 4 | 한글 | ||
| 김아준 | 효성초 | 2 | 한글 | ||
| 김영인 | 영신초 | 4 | 한글 | ||
| 김은령 | 반야월초 | 4 | 한문 | ||
| 김주은 | 반야월초 | 4 | 한글 | ||
| 김주혁 | 영신초 | 2 | 한글 | ||
| 김지수 | 경동초 | 2 | 한글 | ||
| 김지우 | 영신초 | 3 | 한글 | ||
| 김지후 | 아양초 | 1 | 한글 | ||
| 김초은 | 영선초 | 6 | 한글 | ||
| 김하린 | 반야월초 | 2 | 한글 | ||
| 김현석 | 신암초 | 4 | 한글 | ||
| 김효림 | 불로초 | 3 | 한글 | ||
| 노윤지 | 반야월초 | 6 | 한문 | ||
| 박경민 | 율원초 | 4 | 한글 | ||
| 박미소 | 율원초 | 1 | 한글 | ||
| 박수찬 | 반야월초 | 6 | 한글 | ||
| 박시은 | 불로초 | 4 | 한글 | ||
| 박재혁 | 동도초 | 5 | 한글 | ||
| 박정은 | 경대사대부초 | 5 | 한글 | ||
| 박주아 | 반야월초 | 2 | 한글 | ||
| 박준성 | 효성초 | 5 | 한글 | ||
| 박준현 | 효성초 | 3 | 한글 | ||
| 박지유 | 대구교대부초 | 6 | 한글 | ||
| 박지윤 | 화동초 | 5 | 한글 | ||
| 박효비 | 영신초 | 4 | 한글 | ||
| 배현우 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 배효재 | 남덕초 | 2 | 한글 | ||
| 서강산 | 효성초 | 2 | 한글 | ||
| 서상아 | 효성초 | 1 | 한글 | ||
| 손여원 | 경대사대부초 | 2 | 한글 | ||
| 손예준 | 효성초 | 5 | 한글 | ||
| 손효인 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 송민지 | 신암초 | 5 | 한글 | ||
| 송시율 | 사대부초 | 1 | 한글 | ||
| 송지우 | 신암초 | 5 | 한글 | ||
| 송진영 | 반야월초 | 6 | 한글 | ||
| 신다윤 | 영선초 | 5 | 한글 | ||
| 신정섭 | 효성초 | 2 | 한글 | ||
| 신지완 | 효성초 | 2 | 한글 | ||
| 심민결 | 영신초 | 3 | 한글 | ||
| 심예린 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 심지완 | 영신초 | 5 | 한글 | ||
| 심혜경 | 성동초 | 4 | 한글 | ||
| 안나윤 | 대구초 | 5 | 한글 | ||
| 안준범 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 여정민 | 효성초 | 5 | 한글 | ||
| 오승윤 | 한실초 | 1 | 한글 | ||
| 오지환 | 불로초 | 4 | 한글 | ||
| 우상완 | 효성초 | 1 | 한글 | ||
| 유승우 | 영신초 | 3 | 한글 | ||
| 유아정 | 불로초 | 5 | 한글 | ||
| 윤준혁 | 효목초 | 3 | 한글 | ||
| 윤형준 | 신암초 | 4 | 한글 | ||
| 이가현 | 효성초 | 3 | 한글 | ||
| 이강민 | 사월초 | 6 | 한글 | ||
| 이나경 | 대구교대부초 | 2 | 한글 | ||
| 이나영 | 대구교대부초 | 2 | 한글 | ||
| 이도경 | 영신초 | 3 | 한글 | ||
| 이동윤 | 경대사대부초 | 4 | 한글 | ||
| 이민성 | 영신초 | 1 | 한글 | ||
| 이서운 | 대구교대부설초 | 4 | 한글 | ||
| 이서하 | 호성초 | 1 | 한글 | ||
| 이서현 | 경대사대부초 | 3 | 한글 | ||
| 이선명 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 이성빈 | 효성초 | 2 | 한글 | ||
| 이승민 | 영신초 | 2 | 한글 | ||
| 이승운 | 대구교대부초 | 6 | 한글 | ||
| 이승윤 | 불로초 | 4 | 한글 | ||
| 이승현 | 신암초 | 5 | 한글 | ||
| 이우진 | 효성초 | 6 | 한문 | ||
| 이재민 | 신성초 | 3 | 한글 | ||
| 이정혁 | 동일초 | 3 | 한글 | ||
| 이주안 | 대구초 | 4 | 한글 | ||
| 이지효 | 대구교대부초 | 5 | 한글 | ||
| 이태검 | 경동초 | 5 | 한글 | ||
| 이태검 | 범어초 | 4 | 한글 | ||
| 이현서 | 불로초 | 3 | 한문 | ||
| 이혜현 | 신암초 | 3 | 한글 | ||
| 이효림 | 조암초 | 4 | 한글 | ||
| 이효진 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 임수연 | 월서초 | 1 | 한글 | ||
| 임승윤 | 월서초 | 3 | 한글 | ||
| 임예준 | 영신초 | 5 | 한글 | ||
| 임윤서 | 신성초 | 5 | 한문 | ||
| 장민서 | 경대사대부초 | 2 | 한글 | ||
| 장성민 | 월서초 | 6 | 한글 | ||
| 장지윤 | 대구교대부설초 | 4 | 한글 | ||
| 장지윤 | 경대사대부초 | 2 | 한글 | ||
| 전고은 | 영신초 | 5 | 한글 | ||
| 정세린 | 사월초 | 4 | 한글 | ||
| 정시훈 | 효성초 | 2 | 한글 | ||
| 정알리야 | 영신초 | 1 | 한글 | ||
| 정예나 | 영선초 | 5 | 한글 | ||
| 정지희 | 불로초 | 2 | 한글 | ||
| 조소은 | 신암초 | 3 | 한글 | ||
| 채지민 | 남명초 | 5 | 한글 | ||
| 최세연 | 영신초 | 5 | 한글 | ||
| 최세현 | 효성초 | 4 | 한글 | ||
| 최우진 | 유천초 | 2 | 한글 | ||
| 최은우 | 한솔초 | 6 | 한글 | ||
| 최지원 | 영신초 | 2 | 한글 | ||
| 최지율 | 동도초 | 4 | 한글 | ||
| 최혜진 | 상인초 | 2 | 한글 | ||
| 최효진 | 동도초 | 2 | 한글 | ||
| 한나예 | 효성초 | 4 | 한글 | 
* 상장은 추후 각 학교별로 우송해 드립니다.




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
	





